BM系列信號(hào)隔離器-選型手冊
簡要描述:BM系列模擬信號(hào)變送器可以對電流、電壓等電量參數(shù)或溫度、電阻等非電量參數(shù),進(jìn)行高速測量,經(jīng)隔離轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的模擬信號(hào)輸出。既可直接與指針表,數(shù)顯表相接,也可以與自控儀表(如PLC)、各種A/D轉(zhuǎn)換器、以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配接。
產(chǎn)品型號(hào): BM系列
所屬分類:BM系列模擬信號(hào)隔離器
更新時(shí)間:2017-07-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
BM系列信號(hào)隔離器
1. 概述
BM系列模擬信號(hào)變送器可以對電流、電壓等電量參數(shù)或溫度、電阻等非電量參數(shù),進(jìn)行高速測量,經(jīng)隔離轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的模擬信號(hào)輸出。既可直接與指針表,數(shù)顯表相接,也可以與自控儀表(如PLC)、各種A/D轉(zhuǎn)換器、以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配接。
2. 型號(hào)說明
3. BM變送器選型表
輸入形式 | 輸入范圍 | 輸出范圍 | 附加電源 | 輸入/輸出 隔離電壓 | 輸出設(shè)置 | 其他特點(diǎn) | 型號(hào) |
直流電流 | 0 -1 mA 0 -20 mA 4 -20 mA | 4-20 mA | / | 2000V | 2線 8.5-40V DC | 輸出回路供電 | BM-DI/IS |
交流電流 | 0-1A 0- AC 跳線選擇 | 4-20 mA | / | 2000V | 2線 8.5-40V DC | 輸出回路供電 | BM-AI/IS |
直流電流 | 4-20 mA | 4-20 mA | / | 2000V | 輸入回路自供電 | 輸出端無外加電源 | BM-DIS/I |
4-20 mA | 4-20 mA | 24V DC | 2000V | 獨(dú)立兩路 | BM-DI/II | ||
4-20 mA 0-20 mA | 4-20mA 0-20mA 0-10V;0-5V | 24V DC | 2000V | 4線 | BM-DI/I BM-DI/V | ||
0-20 mA | 2個(gè)帶設(shè)定點(diǎn)控制的繼電器 | 110/120V AC | 2000V | 2個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) | BM-DI/J | ||
直流電壓 | 0-1V;0-5V;0-10V; 1-5V;0-10mV; 1-50mV;0-75mV; 1-100mV;0-500mV; | 4-20 mA | / | 2000V | 2線 8.5-40V DC | 輸出回路供電 | BM-DV/IS |
0-10V;0-5V; | 4-20mA 0-20mA 0-10V;0-5V | 24V DC | 2000V | 4線 | BM-DV/I BM-DV/V | ||
0-10V | 2個(gè)帶設(shè)定點(diǎn)控制的繼電器 | 110/220V AC | 1500V | 2個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) | BM-DV/J | ||
交流電壓 | 0-125V AC 0-250V AC 0-450V AC | 4-20 mA | / | 2000V | 2線 8.5-40V DC | 輸出回路供電 | BM-AV/IS |
熱電偶 | K,J分度 0-250℃;0-500℃; 1-0-1000℃;0-1200℃; | 2個(gè)帶設(shè)定點(diǎn)控制的繼電器 | / | 2000V | 2線 8.5-40V DC | 輸出回路供電 | BM-TC/IS |
熱電阻 | Pt100 0-50℃;0-100℃; 0-150℃;0-200℃; 0-250℃;0-300℃; | 4-20 mA | / | 2000V | 2線 8.5-40V DC | 輸出回路供電 | BM-TR/IS |
電阻 | 0-100Ω;0-1kΩ; 0-5kΩ;0-10kΩ; | 4-20 mA | / | 2000V | 2線 8.5-40V DC |
我公司主營產(chǎn)品有導(dǎo)軌電能表,開口電流互感器,電流變送器,光伏匯流箱,保護(hù)電流互感器,建筑能耗分析系統(tǒng)等,來函咨詢洽談!
江蘇安科瑞電器制造有限公司
地址:江蘇省江陰市南閘鎮(zhèn)東盟工業(yè)園東盟路5號(hào)
:師晴晴
0510-86179930 :214405
:
:
:http://www.jyacrel.cn
http://ecc.jyacrel.cn